قیمت خودروهای وارداتی، در بازار خودروهای وارداتی قیمت رنو کولیوس ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون شد قیمت بنز E۲۰۰ نیز به ۱۲ و نیم میلیارد تومان رسید.
قیمت خودروهای وارداتی، در بازار خودروهای وارداتی قیمت رنو کولیوس ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون شد قیمت بنز E۲۰۰ نیز به ۱۲ و نیم میلیارد تومان رسید.
به گزارش ندای البرز به نقل از اقتصاد خودرو، قیمت کیا اسپورتیج ۴ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان است هیوندای النترای ۲۰۱۸ هم در بازار ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون قیمت خورد. ب ام و سری هفت ۲۰۱۸ در حال حاضر گران ترین خودروی وارداتی صفر است که ۱۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان قیمت دارد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره در بازار به دست خواهید آورد:
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو کولیوس | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تالیسمان E3 | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بنز کلاس E E۲۰۰ | ۲۰۱۸ | صفر | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی اوتلندر تیپ ۵ | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا C-HR تمام چرخ محرک Style | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا راوفور دو دیفرانسیل الفطیم | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲.۰ لیتر | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای توسان (ix۳۵) ۲.۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید | ۲۰۱۷ | صفر | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس RX200 توربو fsport هشت کلید | ۲۰۱۸ | صفر | ۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ب ام و سری ۷ ۷۳۰li | ۲۰۱۸ | صفر | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان ایکس تریل | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Saturday, 23 November , 2024